Aku sekačka Husqvarna LC 251i (bez baterie a nabíječky)
Kód: S24763

Související produkty
Detailní popis produktu
Husqvarna LC 251i je akumulátorová sekačka na trávu, která se snadno používá a nabízí efektivní sečení se širokým žacím ústrojím a dvěma způsoby sekání – sběrem do koše a bočním výhozem. Sekačka je ideální pro středně velké až velké zahrady a díky 2 slotům pro akumulátory můžete sekat déle, než je bude nutné znovu nabíjet. Sekačka má také režim SavE™, který maximalizuje dobu chodu snížením rychlosti nožů, když není potřeba sekat na plný výkon. Při sečení v náročných podmínkách naopak funkce Power Boost automaticky zvýší otáčky nože pro extra výkon. Sekačka LC 251i je součástí 36V akumulátorového systému Bli-X Husqvarna, což znamená, že jeden akumulátor může být použit do několika různých výrobků.
| Čistý výkon při přednastavených otáčkách | 0,9 kW |
| Přednastavené otáčky | 3 000 ot./min |
| Materiál skeletu | Ocel |
| Ráfky, materiál | Plast |
| Metoda sečení | Sběr/Boční výhoz |
| Šířka záběru | 51 cm |
| Polohy pro nastavení výšky sečení | 7 |
| Nastavení výšky sečení | Centrální |
| Výška sečení, max. | 75 mm |
| Výška sečení, min. | 25 mm |
| Systém pohonu | Bez pojezdu |
| Typ sběrného koše | Tkaninová ochrana proti prachu |
| Objem sběrného koše | 65 l |
| Typ rukojeti | Ergonomická rukojeť (skrz sběrný koš) |
| Možnosti nastavení výšky rukojeti | 2 možnosti |
| Kolečka s ložisky, přední/zadní | Ano/ano |
| Sklopná rukojeť | Ano |
| Měkká rukojeť | Ano |
| Rukojeť nastavitelná do stran | Ne |
| Ovládání plynu | Ne |
| Průměr kol, přední | 203 mm |
| Průměr kol, zadní | 203 mm |
| Hmotnost | 25,7 kg |
| Rozvor | 66 cm |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy | 85 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, měřená | 96 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA) | 98 dB(A) |
| Vibrace rukojeti | 0,7 m/s² |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Aku sekačky |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| Hmotnost: | 31 kg |
| Šířka záběru (cm): | 51 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
